📍 Helymeghatározás
📌 Kiválasztott hely
🌙 Holdfázis és Hold zavaró hatása
☀️ Napmegfigyelést végzek!
🌕 Holdmegfigyelést végzek!
🪐 Bolygómegfigyelést végzek!
🌅 Mai éjszaka – csillagászati sötétség
🌤️ Aktuális időjárás
🔭 Következő 20 óra – Clear Outside
🔗 Hasznos linkek
🌌 Mit láthatok most az égen?
Égboltnézet a kiválasztott hely koordinátái és időzónája alapján. Válassz égtájat, majd léptesd az időt.
⭐ Most ajánlott látványosságok
A kiválasztott hely és a pillanatnyi égbolt alapján válogatott bemutatóobjektumok. A lista csak az első lenyitáskor töltődik be.
🟢 45° felett – Kiemelten ajánlott
🟡 45° alatt – Megfigyelhető
🌌 Messier objektumok csillagképenként
Válassz csillagképet rövidítés, angol, latin vagy magyar név szerint. A négy lista össze van kapcsolva. Az adott csillagkép Messier-objektumai lent jelennek meg; a „Megnézem jobban” gomb a részletes Messier-keresőhöz visz. Ez a modul csak akkor inicializálódik, amikor ide görgetsz.
| Messier katalógusszám | Magyar alternatív neve | Angol alternatív neve | Típusa | Látszólagos fényesség | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|
| A modul még nincs betöltve. | |||||
🔭 Messier objektum kereső
A 110 Messier-objektum összekapcsolt keresője. A katalógus csak akkor töltődik be, amikor ehhez a részhez görgetsz. Bármelyik legördülő mező kiválasztása automatikusan beállítja a másik két megfelelő értékét is.
Szemléltető rajz, nem fénykép. A tényleges látványt a távcső átmérője, nagyítása, látómező, égboltminőség és a megfigyelő sötétadaptációja erősen befolyásolja.
CDS Aladin Lite · az objektumra középre állított interaktív égboltnézet. Nagítható és mozgatható.
–
Rövid, laikusoknak szánt megfigyelési segéd. A katalógusadatoknál a fenti részletes kártya az irányadó.
🌌 Mélyég objektumok csillagképenként
Válogatott NGC, IC, Caldwell és Barnard célpontok csillagkép szerint. A modul csak megnyitáskor tölti be a katalógust.
| Fő azonosító ↕ | Magyar név ↕ | Angol név ↕ | Típus ↕ | Látszólagos fényesség ↕ | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|
| Válassz egy csillagképet. | |||||
🔭 Mélyég objektum kereső
Összekapcsolt kereső NGC, IC, Barnard és Caldwell azonosító, valamint ismert magyar és angol név szerint. A részletes adatok és a kép csak valódi kiválasztás után töltődnek.
Szemléltető rajz, nem fénykép. A tényleges látvány erősen függ a távcsőtől, nagyítástól és az égbolt minőségétől.
CDS Aladin Lite · az objektumra középre állított interaktív égboltnézet. Nagítható és mozgatható.
–
Rövid, laikusoknak szánt megfigyelési segéd. A katalógusadatoknál a fenti részletes kártya az irányadó.
📚 A csillagképek Rövidítései és Angol-Latin-Magyar nevei (88 csillagkép)
A 88 hivatalos IAU csillagkép névjegyzéke. A teljes lista igény szerint megnyitható; mobilon a táblázat vízszintesen görgethető.
| Rövidítés | Angol név | Latin név | Magyar név | Mesélj róla |
|---|---|---|---|---|
| And | Andromeda | Andromeda | Androméda | MESÉLJ |
| Ant | Air Pump | Antlia | Légszivattyú | — |
| Aps | Bird of Paradise | Apus | Paradicsommadár | — |
| Aqr | Water Bearer | Aquarius | Vízöntő | MESÉLJ |
| Aql | Eagle | Aquila | Sas | MESÉLJ |
| Ara | Altar | Ara | Oltár | — |
| Ari | Ram | Aries | Kos | MESÉLJ |
| Aur | Charioteer | Auriga | Szekeres | MESÉLJ |
| Boo | Herdsman | Boötes | Ökörhajcsár | MESÉLJ |
| Cae | Chisel | Caelum | Véső | — |
| Cam | Giraffe | Camelopardalis | Zsiráf | MESÉLJ |
| Cnc | Crab | Cancer | Rák | MESÉLJ |
| CVn | Hunting Dogs | Canes Venatici | Vadászebek | MESÉLJ |
| CMa | Greater Dog | Canis Major | Nagy Kutya | MESÉLJ |
| CMi | Lesser Dog | Canis Minor | Kis Kutya | MESÉLJ |
| Cap | Sea Goat | Capricornus | Bak | MESÉLJ |
| Car | Keel | Carina | Hajógerinc | — |
| Cas | Cassiopeia | Cassiopeia | Kassziopeia | MESÉLJ |
| Cen | Centaur | Centaurus | Kentaur | — |
| Cep | Cepheus | Cepheus | Cefeusz | MESÉLJ |
| Cet | Sea Monster | Cetus | Cet | MESÉLJ |
| Cha | Chameleon | Chamaeleon | Kaméleon | — |
| Cir | Compasses | Circinus | Körző | — |
| Col | Dove | Columba | Galamb | — |
| Com | Berenice's Hair | Coma Berenices | Bereniké Haja | MESÉLJ |
| CrA | Southern Crown | Corona Australis | Déli Korona | — |
| CrB | Northern Crown | Corona Borealis | Északi Korona | MESÉLJ |
| Crv | Crow | Corvus | Holló | MESÉLJ |
| Crt | Cup | Crater | Serleg | MESÉLJ |
| Cru | Southern Cross | Crux | Dél Keresztje | — |
| Cyg | Swan | Cygnus | Hattyú | MESÉLJ |
| Del | Dolphin | Delphinus | Delfin | MESÉLJ |
| Dor | Dorado | Dorado | Aranyhal | — |
| Dra | Dragon | Draco | Sárkány | MESÉLJ |
| Equ | Little Horse | Equuleus | Csikó | MESÉLJ |
| Eri | River | Eridanus | Eridanus | MESÉLJ |
| For | Furnace | Fornax | Kemence | — |
| Gem | Twins | Gemini | Ikrek | MESÉLJ |
| Gru | Crane | Grus | Daru | — |
| Her | Hercules | Hercules | Herkules | MESÉLJ |
| Hor | Clock | Horologium | Ingaóra | — |
| Hya | Water Snake | Hydra | Északi Vízikígyó | MESÉLJ |
| Hyi | Southern Water Snake | Hydrus | Déli Vízikígyó | — |
| Ind | Indian | Indus | Indián | — |
| Lac | Lizard | Lacerta | Gyík | MESÉLJ |
| Leo | Lion | Leo | Oroszlán | MESÉLJ |
| LMi | Lesser Lion | Leo Minor | Kis Oroszlán | MESÉLJ |
| Lep | Hare | Lepus | Nyúl | MESÉLJ |
| Lib | Scales | Libra | Mérleg | MESÉLJ |
| Lup | Wolf | Lupus | Farkas | — |
| Lyn | Lynx | Lynx | Hiúz | MESÉLJ |
| Lyr | Lyre | Lyra | Lant | MESÉLJ |
| Men | Table Mountain | Mensa | Tábla-hegy | — |
| Mic | Microscope | Microscopium | Mikroszkóp | — |
| Mon | Unicorn | Monoceros | Egyszarvú | MESÉLJ |
| Mus | Fly | Musca | Légy | — |
| Nor | Set Square | Norma | Szögmérő | — |
| Oct | Octant | Octans | Oktáns | — |
| Oph | Serpent Bearer | Ophiuchus | Kígyótartó | MESÉLJ |
| Ori | Orion | Orion | Orion | MESÉLJ |
| Pav | Peacock | Pavo | Páva | — |
| Peg | Pegasus | Pegasus | Pegazus | MESÉLJ |
| Per | Perseus | Perseus | Perszeusz | MESÉLJ |
| Phe | Phoenix | Phoenix | Főnix | — |
| Pic | Painter | Pictor | Festő | — |
| Psc | Fishes | Pisces | Halak | MESÉLJ |
| PsA | Southern Fish | Piscis Austrinus | Déli Hal | MESÉLJ |
| Pup | Stern | Puppis | Hajófar | — |
| Pyx | Compass | Pyxis | Tájoló | — |
| Ret | Reticle | Reticulum | Háló | — |
| Sge | Arrow | Sagitta | Nyíl | MESÉLJ |
| Sgr | Archer | Sagittarius | Nyilas | MESÉLJ |
| Sco | Scorpion | Scorpius | Skorpió | MESÉLJ |
| Scl | Sculptor | Sculptor | Szobrász | — |
| Sct | Shield | Scutum | Pajzs | MESÉLJ |
| Ser | Serpent | Serpens | Kígyó | MESÉLJ |
| Sex | Sextant | Sextans | Szextáns | MESÉLJ |
| Tau | Bull | Taurus | Bika | MESÉLJ |
| Tel | Telescope | Telescopium | Távcső | — |
| Tri | Triangle | Triangulum | Háromszög | MESÉLJ |
| TrA | Southern Triangle | Triangulum Australe | Déli Háromszög | — |
| Tuc | Toucan | Tucana | Tukán | — |
| UMa | Great Bear | Ursa Major | Nagy Medve | MESÉLJ |
| UMi | Little Bear | Ursa Minor | Kis Medve | MESÉLJ |
| Vel | Sails | Vela | Vitorla | — |
| Vir | Maiden | Virgo | Szűz | MESÉLJ |
| Vol | Flying Fish | Volans | Repülőhal | — |
| Vul | Fox | Vulpecula | Róka | MESÉLJ |
⭐ Csillagnevek Bayer jelölése és Magyar-Nemzetközi-Latin nevei
99 válogatott csillag. A katalógus csak a kereső megnyitásakor vagy egy ide irányító keresési műveletkor töltődik be. Bármelyik legördülő mezőben kiválasztott csillag automatikusan beállítja a másik három megfelelő értékét is.
–
Rövid, laikusoknak szánt megfigyelési segéd. A katalógusadatoknál a fenti részletes kártya az irányadó.